Was ist F3F?
Der Weltluftfahrtverband FAI hat den Luftsport in Klassen unterteilt. Der Modellflug (CIAM) wird unter dem Register F zusammengefasst. Die 3 steht für die Tatsache, dass die Flugmodelle ferngesteuert sind, das F wurde dem Hangflug zugeschreiben. Hinter der Bezeichnung F3F verbirgt sich ein relativ unkompliziertes Reglement, welches hier kurz beschrieben ist:
High Speed auf Augenhöhe
10 x 100 m, das ist die F3F-Formel. An der 4m-Steilküste oder im Gebirge.
Ab 3m/sec Wind wird aus der Hand gestartet und 10 Strecken so schnell wie möglich geflogen. Es gilt den Auftrieb effizient zu nutzen und die Wenden exakt zu treffen. Zeiten unter 40 Sekunden sind das Ziel, und bei 20 m/s Wind ist noch lange nicht Schluss.
Termine 2025
Veranstaltungsort | Titel | Land | Datum |
---|---|---|---|
Hanstholm | Quali Deutschland | DEN | 14.03. – 16.03.2025 |
Raná u Loun | Rana Open | CZE | 28.03. – 30.03.2025 |
Hainburg | Donaupokal | AUT | 04.04. – 06.04.2025 |
Iceland | Iceland Open | ISL | 02.05. – 04.05.2025 |
Gdansk | Spring Cup | POL | 09.05. – 11.05.2025 |
Vogesen | RC Network Open | FRA | 16.05. – 18.05.2025 |
Postojna | Slovenia F3F Cup | SLO | 23.05. – 25.05.2025 |
Nockalm | Nockalm-Pokal | AUT | 13.06. – 15.06.2025 |
Cantabria | Cantabria F3F | ESP | 20.06. – 22.06.2025 |
Nort of England | North of England Open | GBR | 27.06. – 29.06.2025 |
Vitoria | Vitoria F3F | ESP | 08.08. – 10.08.2025 |
Wales | Welsh Open | GBR | 29.08. – 31.08.2025 |
Tatra/Krížna | Slovakia Cup | SVK | 05.09. – 07.09.2025 |
Solsona | Catalunya Open | ESP | 12.09. – 14.09.2025 |
St. Ferriol / Laurac | Pyrenees Cup | FRA | 03.10. – 05.10.2025 |
Hanstholm | Sloping Denmark | DEN | 10.10. – 12.10.2025 |
Rügen | German Open | GER | 31.10. – 02.11.2025 |
Neuigkeiten
Regelwerk / Ausschreibungen
Bezeichnung | Link |
---|---|
FAI Modellflug-Kommission (CIAM) | fai.org |
FAI Sporting Code F3 Soaring – Edition 2023 | fai.org |
Rahmenausschreibung F3F 2024 / 25 (17.12.203) | |
Rahmenausschreibung F3F 2024 / 25 – Teil 2 (18.12.2024) | |
Aktueller Stand der WM-Qualifikation | |
Endstand WM-Qualifikation 2022/23 | |
F3F-Community |
Ansprechpartner & Kontakt
Armin Hortzitz | Tobias Reik |
Fachreferent F3F | Aktivensprecher F3F |
Mobil: +49 172 4333226 | Mobil: 0173 – 95 90 045 |
E-Mail: armin@hortzitz.de | E-Mail: Tobias.Reik@IRQ-Net.de |