Termine
F1 Ebene
Wettbewerb | Termin | Austragungsort | Downloads |
---|---|---|---|
Deutschland-Cup | 2024 | dezentral | Rahmenausschreibung |
Deutsche Meisterschaft F1-Ebene | 06.09. – 08.09.2024 | Manching / BY | Rahmenausschreibung Ausschreibung Meldebogen |
Deutsche Jugend- und Juniorenmeisterschaft | 25.05. – 26.05.2024 | Riesa-Cantiz / SN | Rahmenausschreibung Meldebogen Ausschreibung |
Hirschelpokal | 28.09. – 29.09.2024 | Manching / BY | Rahmenausschreibung Ausschreibung |
Rangliste F1ABCPQ | 28.09. – 29.09.2024 | Manching / BY | Rahmenausschreibung Ausschreibung |
2024 | Manching / BY | Geländeregeln |
Saalflug
Wettbewerb | Termin | Austragungsort | Downloads |
---|---|---|---|
Saalflug Deutsche Meisterschaften und Rangliste | 2024 | Rahmenausschreibung | |
Deutsche Meisterschaft Saalflug F1M etc. | 28.-30.6.2024 | Frankenheim / TH | Ausschreibung |
1.+2. Wettbewerb zur Deutsche Meisterschaft und Rangliste F1D | 06. + 07.04.2024 | Ingolstadt / BY | Ausschreibung |
3.+4. Wettbewerb zur Deutsche Meisterschaft und Rangliste F1D | 01.+02.06.2024 | Dillingen / SL | Ausschreibung |
Hangflug
Wettbewerb | Termin | Austragungsort | Downloads |
---|---|---|---|
Deutschland-Cup | 2024 | dezentral | Rahmenausschreibung |
Hangflug Deutsche Meisterschaft und Rangliste | 2024 | dezentral | Rahmenausschreibung |
DMM F1E | 19./20.10. 2024 | Hesselberg / BY | Ausschreibung |
Termine und Ergebnisse
Klassenbeschreibungen
Ebene
Klassenbeschreibungen
Saalflug
Klassenbeschreibungen
Hangflug
Klassenbeschreibungen
Sportausschuss Freiflug
Regelwerke
internationale Bestimmungen | ||
---|---|---|
KZF 40-3 | Sporting Code Freiflug F1 – deutsche Fassung | 1/2024 |
Sporting Code – Modellflug – Volume F1 | Sporting Code F1 – FAI-Orginalfassung | 1/2024 |
Sporting Code Modellflug allgemeine Regeln – deutsche Fassung | ||
CIAM Sporting Code | Sporting Code Modellflug allgemeine Regeln – FAI Orginalfassung | 1/2024 |
FAI Sporting Code General Section | Sporting Code General Section – FAI Orginalfassung | 1/2024 |
nationale Bestimmungen | ||
---|---|---|
KZF 36-3 | Nationale Bestimmungen für den Bereich Freiflug | 01/2024 |
KZF 36-399 | Übersicht der Freiflugklassen | 01/2024 |